Banco De Chile
Detalle de la campaña: 20% OFF en restaurantes.
Nombre cupón: BCHRAPPIDIC25R
Detalle de la campaña: 25% OFF en otras categorías.
Nombre cupón: BCHRAPPIDIC25
Detalle de la campaña: 30% OFF en McDonald´s pagando con Banco De Chile todos los viernes.
5 de Dic: BCH0512
12 de Dic: BCH1212
19 de Dic: BCH1912
26 de Dic: BCH2612
Banco ITAÚ
Detalle de la campaña: Jueves 40% de descuento en categoría pizzas.
Cupones:
ITAU4DIC25 → Jueves 04 de diciembre 2025
ITAU11DIC25 → Jueves 11 de diciembre 2025
ITAU18DIC25 → Jueves 18 de diciembre 2025
ITAU25DIC25 → Jueves 25 de diciembre 2025
Detalle de la campaña: Viernes 40% de descuento en categoría hamburguesa y sushi
ITAU5DIC25 → Viernes 05 de diciembre 2025
ITAU12DIC25 → Viernes 12 de diciembre 2025
ITAU19DIC25 → Viernes 19 de diciembre 2025
ITAU26DIC25 → Viernes 26 de diciembre 2025
En la App de Rappi
| Banco | Vertical | Descuento | TRX PP | Monto maximo descuento | |
| Lunes | Banco BICE (Banca Joven) | Restaurantes | 30% OFF en Restaurantes | 1 | $4.000 |
| Martes | Banco BICE | Turbo | 30% OFF en Turbo y Turbo Rest (Pro Users) | 1 | $4.000 |
| Coopeuch | Mascotas | 40% OFF en mascotas | 1 | $10.000 | |
| Miercoles | Banco BICE (Banca Joven) | Restaurantes | 30% OFF Mcdonald | 1 | $4.000 |
| Jueves | Banco BICE | Restaurantes | 30% OFF en Restaurantes (Pro Users) | 1 | $4.000 |
| Banco Itaú | Restaurantes | 40% OFF en Categoría Pizzas | 1 | $5.000 | |
| Viernes | Copec Pay | Todo Rappi | $3.000 pesos de descuento en todo rappi | 2 | |
| Banco BICE (Banca Joven) | Restaurantes | 30% OFF en experiencias culinarias | 1 | $4.000 | |
| Banco Itaú | Restaurantes | 40% OFF en categoria Sushi y Hamburguesa | 1 | $5.000 | |
| Banco de Chile | Restaurantes | 30% OFF en Mcdonald´s | 1 | $9.000 | |
| Sabado | Coopeuch | Supermercados | 30% OFF en Supermercados | 1 | $10.000 |
| Copec Pay | Todo Rappi | $3.000 pesos de descuento en todo rappi | 2 | ||
| Domingo | ABC Visa | Restaurantes | 30% OFF en Restaurantes | 1 | $15.000 |
| Banco BICE (Banca Joven) | Restaurantes | 30% OFF en Cafe, pasteleria y postres | 1 | $4.000 | |
| La Polar | Restaurantes | 30% OFF en Restaurantes | 1 | $15.000 | |
| Todos los días | SBpay | Todo Rappi | 30% OFF en todo Rappi | 2 | $5.000 |
| Claro Club | Todo Rappi | $3.000 pesos de descuento en todo rappi | 4 | ||
| Banco de Chile | Restaurantes | 20% OFF en todo restaurantes | 1 | $5.000 | |
| Banco de Chile | Todo Rappi | 25% OFF en todo Rappi (Excepto restaurantes) | 1 | $5.000 | |
| Lider BCI | Todo Rappi | 70% cashback en todo Rappi (Nuevos usuarios) | 1 | $6.000 |




































