El Gran Premio de Portugal 2026 en el Autódromo Internacional do Algarve de Portimao no fue solo otro domingo de carreras: fue el día en que Marc Márquez reescribió la historia del motociclismo. Con su octavo título en la categoría reina, el piloto español de Ducati igualó al italiano Giacomo Agostini en la cima del ranking oficial histórico de campeones de MotoGP, superando definitivamente los siete títulos de Valentino Rossi. Esta es la tabla completa, actualizada a noviembre de 2026.
Ranking histórico de campeones en la categoría reina (500cc / MotoGP)
El listado incluye a todos los pilotos que han conquistado al menos dos campeonatos en la máxima cilindrada desde 1949 hasta hoy, según datos oficiales de MotoGP.com. Agostini y Márquez lideran empatados con ocho títulos cada uno.
| Pos. | Piloto | País | Títulos | Años de conquista |
|---|---|---|---|---|
| 1 🏆 | Marc Márquez | 🇪🇸 España | 8 | 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025, 2026 |
| 1 🏆 | Giacomo Agostini | 🇮🇹 Italia | 8 | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975 |
| 3 | Valentino Rossi | 🇮🇹 Italia | 7 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 |
| 4 | Mick Doohan | 🇦🇺 Australia | 5 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| 5 | Mike Hailwood | 🇬🇧 Gran Bretaña | 4 | 1962, 1963, 1964, 1965 |
| 5 | John Surtees | 🇬🇧 Gran Bretaña | 4 | 1956, 1958, 1959, 1960 |
| 5 | Geoff Duke | 🇬🇧 Gran Bretaña | 4 | 1951, 1953, 1954, 1955 |
| 5 | Eddie Lawson | 🇺🇸 EE.UU. | 4 | 1984, 1986, 1988, 1989 |
| 9 | Kenny Roberts | 🇺🇸 EE.UU. | 3 | 1978, 1979, 1980 |
| 9 | Wayne Rainey | 🇺🇸 EE.UU. | 3 | 1990, 1991, 1992 |
| 9 | Jorge Lorenzo | 🇪🇸 España | 3 | 2010, 2012, 2015 |
| 12 | U. Masetti | 🇮🇹 Italia | 2 | 1950, 1952 |
| 12 | Francesco Bagnaia | 🇮🇹 Italia | 2 | 2022, 2023 |
| 12 | Barry Sheene | 🇬🇧 Gran Bretaña | 2 | 1976, 1977 |
| 12 | Freddie Spencer | 🇺🇸 EE.UU. | 2 | 1983, 1985 |
| 12 | Casey Stoner | 🇦🇺 Australia | 2 | 2007, 2011 |
| 12 | Phil Read | 🇬🇧 Gran Bretaña | 2 | 1973, 1974 |
El ranking global: todas las categorías, todos los títulos
Si se suman los campeonatos obtenidos en todas las cilindradas del Campeonato del Mundo de Motociclismo —desde 50cc hasta MotoGP—, Márquez escala al tercer puesto de la historia con diez coronas, solo por detrás del incomparable Agostini (15) y del español Ángel Nieto (13).
| Pos. | Piloto | Total | Desglose por categoría |
|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Agostini 🇮🇹 | 15 | 8 en 500cc · 7 en 350cc |
| 2 | Ángel Nieto 🇪🇸 | 13 | 7 en 125cc · 6 en 50cc |
| 3 🏆 | Marc Márquez 🇪🇸 | 10 | 8 en MotoGP · 1 en Moto2 · 1 en 125cc |
| 4 | Valentino Rossi 🇮🇹 | 9 | 7 en 500cc/MotoGP · 1 en 250cc · 1 en 125cc |
| 4 | Mike Hailwood 🇬🇧 | 9 | 4 en 500cc · 2 en 350cc · 3 en 250cc |
| 4 | Carlo Ubbiali 🇮🇹 | 9 | 3 en 250cc · 6 en 125cc |
¿Puede Márquez superar a Agostini?
La pregunta que el mundo del motociclismo se hace esta noche en Portimao es si el piloto de Cervera seguirá sumando. Con 33 años y al menos una temporada más confirmada con Ducati, Márquez tiene tiempo y moto para intentar el noveno. Agostini ganó sus ocho títulos en la categoría reina entre 1966 y 1975; Márquez los ha conquistado entre 2013 y 2026. La historia del motociclismo vive su mejor capítulo en décadas.
Lee también:
- Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2026: su octavo título iguala el récord histórico de Agostini (Prensa Eventos)
- Verstappen gana el GP de Las Vegas F1 2026: Colapinto 6° con Alpine (Prensa Eventos)
Fuente: MotoGP.com — Championship History | Google Sports MotoGP, 22 de noviembre de 2026.
Redacción: Prensa Eventos
Síguenos en redes sociales
Encuéntranos en Google
Equipo Prensa
Prensa Eventos




















